3. Liga 2021/2022

  • Erstmal schauen, ob die überhaupt weiter spielen...

    Mein erstes Mal:

    SV Meppen - Union Solingen 1:1 (0:0)
    2.Liga 1987/1988, 15. Spieltag
    17.10.1987, 15:00 Uhr
    Hindenburg-Stadion (!) Meppen, 4500 Zuschauer

    0:1 Biernat 51.
    1:1 Werner Rusche 76.

  • Ein Lauterer Fan auf Liga 3 hat schon mal gerechnet - so sähe die Tabelle bei Einstellung des Spielbetriebs dann aus:

    2. FCK 42 > 39
    3. Saarbrücken 40 > 37
    4. Meppen 40 > 37
    5. Braunschweig 39 > 36
    6. Waldhof 38 > 35
    7. 1860 - 35 > 34
    8. Osnabrück 37 > 34

  • Es ändert sich oben nichts, außer dass 1860 minimal profitiert. Sonst haben alle gegen Türkgücü gewonnen.

  • PL. TEAM------------------------------- SP. S U N - TORE +- P
    1 1. FC Magdeburg--------------------24 - 17 3 4 - 48:22 26 51
    2 1. FC Kaiserslautern--------------- 23 - 12 6 5 - 33:12 21 39
    3 1. FC Saarbrücken----------------- 24 - 11 7 6 - 37:30 7 37
    4 SV Meppen-------------------------- 24 - 12 4 8 - 34:35 -1 37
    5 Eintracht Braunschweig (A) -----22 - 11 6 5 - 35:21 14 36
    6 Borussia Dortmund II (N)-------- 24 - 10 5 9 - 34:27 7 35
    7 Waldhof Mannheim---------------- 24 - 10 8 6 - 33:28 5 35
    8 1860 München ----------------------22 - 9 8 5 - 35:28 7 34
    9 VfL Osnabrück (A)----------------- 23 - 10 7 6 - 28:22 6 34
    10 SV Wehen Wiesbaden---------- 24 - 9 7 8 - 32:27 5 34
    11 FSV Zwickau -----------------------22 - 6 11 5 - 28:27 1 28
    12 SC Freiburg II (N)----------------- 24 - 8 7 9 - 19:30 -11 28
    13 FC Viktoria 1889 Berlin (N)----- 21 - 7 5 9 - 30:28 2 25
    14 FC Viktoria Köln------------------- 23 - 8 4 11 - 26:38 -12 25
    15 MSV Duisburg ---------------------23 - 7 2 14 - 28:41 -13 23
    16 Hallescher FC ----------------------22 - 5 7 10 - 25:33 -8 21
    17 SC Verl -------------------------------23 - 5 7 11 - 32:44 -12 20
    18 Würzburger Kickers (A)----------- 24 - 3 9 12 - 14:34 -20 15
    19 TSV Havelse (N)------------------- 24 - 4 5 15 - 18:42 -24 14
    20 Türkgücü München----------------- 0 - 0 0 0 - 0:0 0 0


    wenn ich mich nicht verrechnet habe, dürfte die Tabelle nach der Annullierung so aussehen (Stand heute)

  • Frage an die mit rechtlichem Wissen: haben die Spieler von TGM bei insolvenzanmeldung ein besonderes Kündigungsrecht? Wenn der Spielbetrieb eingestellt würde wäre ja nur noch heute die Möglichkeit in die meisten europäischen Länder zu wechseln. Die drehen doch sonst ein halbes Jahr Daumen, ehe sie im Sommer irgendwo anfangen können. Vertragslose Spieler können ab morgen in Deutschland für diese Saison. ja nicht mehr verpflichtet werden.

  • Ein Sonderkündigungsrecht haben die Spieler wegen der Insolvenz nicht, sofern nichts dazu im Vertrag steht. Allerdings könnten sie kündigen, wenn der Verein seinen Gehaltsverpflichtungen nicht nachkommt. Insofern ist der Zeitpunkt für die Spieler jetzt extrem ungünstig. Mit einer Kündigung werden sie ab morgen erstmal in Deutschland keinen neuen Verein finden. Müssten mit Türkgücü die Sasion zu Ende spielen und das Insolvenzgeld vom Arbeitsamt nehmen oder kurzfristig ins Ausland wechseln.

  • Ein Sonderkündigungsrecht haben die Spieler wegen der Insolvenz nicht, sofern nichts dazu im Vertrag steht. Allerdings könnten sie kündigen, wenn der Verein seinen Gehaltsverpflichtungen nicht nachkommt. Insofern ist der Zeitpunkt für die Spieler jetzt extrem ungünstig. Mit einer Kündigung werden sie ab morgen erstmal in Deutschland keinen neuen Verein finden. Müssten mit Türkgücü die Sasion zu Ende spielen und das Insolvenzgeld vom Arbeitsamt nehmen oder kurzfristig ins Ausland wechseln.

    Vielen Dank für die Info.

  • Die nächsten 3 Monate bekommen die Spieler das Geld vom Arbeitsamt, allerdings nur bis zur Beitragsbemessungsgrenze. Das dürfte bei vielen nicht reichen da man dort sicher nur aufgrund des Geldes hingegangen ist. Da kann Tanku froh sein das er beim richtigen Verein bleiben konnte!

Jetzt mitmachen!

Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!